
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGL - 803 | 5185 |
| 2 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGL - 802 | 9805 |
| 3 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGL - 801 | 1154 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGL - 800 | 3414 |
| 5 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGL - 799 | 6901 |
| 6 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGL - 798 | 2536 |
| 7 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGL - 797 | 8752 |
| 8 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGL - 796 | 6071 |
| 9 | 25 Aug 2026 | Selasa | SGL - 795 | 5214 |
| 10 | 25 Aug 2026 | Selasa | SGL - 794 | 5303 |
